<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwimmklub Widnau</title>
	<atom:link href="http://www.skwidnau.ch/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skwidnau.ch/news</link>
	<description>News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bieler Nachwuchswettkämpf 2012</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201205/bieler-nachwuchswettkampf-2012/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201205/bieler-nachwuchswettkampf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[SKW-Teams an Bieler Nachwuchswettkämpfen &#8211; 3 Klubrekorde für Selina Kölbener Am letzten Aprilwochenende reisten das Elite- und das Nachwuchsteam des Schwimmklubs Widnau nach Biel an die Bieler Nachwuchswettkämpfe. Die Widnauer Schwimmer zeigten starke Leistungen vor allem bei den jüngeren Schwimmern des Nachwuchsteams zeigten sich bereits die Fortschritte, welche sie während des Trainingslagers eine Woche zuvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_880" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/05/biel-1-web.jpg" rel="lightbox[879]"><img class="size-medium wp-image-880" title="biel-1-web" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/05/biel-1-web-300x137.jpg" alt="Team Biel 2012" width="300" height="137" /></a><p class="wp-caption-text">Team Biel 2012</p></div>
<p>SKW-Teams an Bieler Nachwuchswettkämpfen &#8211; 3 Klubrekorde für Selina Kölbener<br />
Am letzten Aprilwochenende reisten das Elite- und das Nachwuchsteam des Schwimmklubs Widnau nach Biel an die Bieler Nachwuchswettkämpfe. Die Widnauer Schwimmer zeigten starke Leistungen vor allem bei den jüngeren Schwimmern des Nachwuchsteams zeigten sich bereits die Fortschritte, welche sie während des Trainingslagers eine Woche zuvor gemacht hatten.<span id="more-879"></span><br />
Vom Nachwuchsteam starteten Tereza Placha, Fabienne Seewer, Maria-José Stangl, Melanie Stieger, Patrick Engler und Yves Steiger in Biel. Vor allem für Tereza Placha, Fabienne Seewer, Melanie Stieger und Yves Steiger schwammen sehr schnelle Rennen und unterboten in beinahe jedem Rennen ihre persönliche Bestzeit um mehrere Sekunden.<br />
Vom Eliteteam reisten Katja Engler, Selina Kölbener, Seraina Steiger, David Perrino und Dario Sieber mit nach Biel. Katja Engler durfte vor allem mit ihren Leistungen über 200m Delfin und 200m Vierlagen sowie mit ihren Finalqualifikationen über 50m und 100m Brust zufrieden sein. Über die 200m Delfin-Strecke konnte sie sich auf dem sehr guten vierten Platz klassieren und über 200m Vierlagen verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit um mehrere Sekunden. Selina Kölbener brillierte im Bieler Schwimmbecken an diesem Wochenende. Über 50m Rücken und Brust sowie über 200m Brust realisierte sie gleich drei neue Klubrekorde. Ihre persönliche Bestzeit über 50m Brust verbesserte sie um mehr als zwei Sekunden. Seraina Steiger steigerte sich über die 200m Vierlagen-Distanz um mehr als sieben Sekunden. David Perrino konnte sich über die Finalteilnahme über 100m Brust freuen, in welchem er dann auf den sechsten Platz schwamm. Dario Sieber holte sich in seiner Spezialdisziplin Brust gleich einen vollständigen Medaillensatz – Bronze über 50m, Silber über 100m und Gold über 200m.<br />
(sw)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201205/bieler-nachwuchswettkampf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager in Andalusien</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201204/trainingslager-in-andalusien/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201204/trainingslager-in-andalusien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; einmalig, streng, wertvoll, cool &#8230;. unser Jubiläumstrainingslager in Torremolinos &#8230; Herzlichen Dank!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/04/team-torremolinos-21.jpg" rel="lightbox[866]"><img class="alignnone size-medium wp-image-874" title="team-torremolinos-2" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/04/team-torremolinos-21-300x178.jpg" alt="Team und Trainerinnen" width="300" height="178" /></a><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/04/team-torremolinos-1.jpg" rel="lightbox[866]"><img class="alignnone size-medium wp-image-873" title="team-torremolinos-1" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/04/team-torremolinos-1-300x136.jpg" alt="Team Torremolinos" width="300" height="136" /></a></p>
<p>&#8230; einmalig, streng, wertvoll, cool &#8230;. unser Jubiläumstrainingslager in Torremolinos &#8230; Herzlichen Dank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201204/trainingslager-in-andalusien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München 2012 &#8211; Klubrekord und Medaillen</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201204/munchen-2012-klubrekord-und-medaillen/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201204/munchen-2012-klubrekord-und-medaillen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 09:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[SKWidnau Team München Neun Schwimmer des SK Widnau nutzten an der Head Trophy im Olympiabecken die Gelegenheit, sich mit Konkurrenten aus ganz Europa zu messen. Für die Schwimmerinnen und Schwimmer des Nachwuchsteams – Tereza Placha, Fabienne Seewer, Maria-José Stangl, Patrick Engler und Yves Steiger – war es das erste Mal, dass sie im Münchner Olympiabecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl id="attachment_847" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/03/skwidnau-team-muenchen-2012-web.jpg" rel="lightbox[846]"><img class="size-thumbnail wp-image-847" title="skwidnau-team-muenchen-2012-web" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/03/skwidnau-team-muenchen-2012-web-150x150.jpg" alt="SKWidnau Team München" width="150" height="150" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">SKWidnau Team München</dd>
</dl>
<div class="mceTemp">
<p>Neun Schwimmer des SK Widnau nutzten an der Head Trophy im Olympiabecken die Gelegenheit, sich mit Konkurrenten aus ganz Europa zu messen. Für die Schwimmerinnen und Schwimmer des Nachwuchsteams – Tereza Placha, Fabienne Seewer, Maria-José Stangl, Patrick Engler und Yves Steiger – war es das erste Mal, dass sie im Münchner Olympiabecken starten durften. Sie erzielten beim ersten Wettkampf auf internationalem Niveau gute Resultate. So konnte sich Patrick Engler zweimal in den Top 20 klassieren, Maria-José Stangl schaffte über 200 m Delfin sogar den Sprung in die Top 10. Auch Tereza Placha, Fabienne Seewer und Yves Steiger zeigten Leistungssprünge über mehrere Sekunden in den jeweiligen Disziplinen. Esther Städler, die schon 2001 mit dem Eliteteam nach München gereist war, verbesserte ihre persönlichen Bestzeiten in jeder geschwommenen Disziplin und zeigte vor allem über 50 m Delfin, 50 m Rücken sowie 200 m Rücken schnelle Rennen.<br />
Auch das Eliteteam des SKW überzeugte: Stephanie Achermann schlug über 100 m Freistil nach 1:04,82 Minuten an, was einen neuen Clubrekord auf der Langbahn bedeutet. Diese starke Leistung ergab den fünften Rang im sehr grossen Teilnehmerfeld. Auch in ihren übrigen Disziplinen hielt sie gut mit. Selina Kölbener schwamm über 200 m Brust als Dritte gar aufs Podest und auf den vierten Rang über 100 m Brust. Katja Engler durfte gleich zwei Medaillen in Empfang nehmen: über 200 m Brust als Zweite und über 100 m Brust als Dritte. Die überzeugenden Resultate lassen auf eine erfolgreiche Saison auf der Langbahn hoffen, auf der sich nun beide Teams des SK Widnau im Trainingslager in Andalusien vorbereiten.</p>
<p>(sw)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201204/munchen-2012-klubrekord-und-medaillen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenklubmeisterschaften 2012 in Balgach</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201203/hallenklubmeisterschaften-2012-in-balgach/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201203/hallenklubmeisterschaften-2012-in-balgach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Rangliste HKM 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/03/bahnen.jpg" rel="lightbox[854]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-855" title="" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/03/bahnen-150x134.jpg" alt="" width="150" height="134" /></a></p>
<p><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/03/2012-widn-rangliste-hkm1.pdf">Rangliste HKM 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201203/hallenklubmeisterschaften-2012-in-balgach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Dario Sieber an SM in Oerlikon</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201203/erfolgreicher-dario-sieber-an-sm-in-oerlikon/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201203/erfolgreicher-dario-sieber-an-sm-in-oerlikon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag stand für ihn der 200m Brust Bewerb auf dem Programm. In den Vorläufen schwamm Dario Sieber mit einem sehr schnellen Rennen auf den sehr guten zwölften Rang womit er sich für den B-Final qualifizierte. Im B-Final zeigte er nochmals ein fantastisches Rennen und verbesserte sich im äusserst starken Feld der Konkurrenz um weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_842" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/03/dario-sieber-web.jpg" rel="lightbox[841]"><img class="size-thumbnail wp-image-842" title="Dario Sieber" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/03/dario-sieber-web-150x150.jpg" alt="Dario Sieber" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dario Sieber</p></div>
</div>
<p>Am Donnerstag stand für ihn der 200m Brust Bewerb auf dem Programm. In den Vorläufen schwamm Dario Sieber mit einem sehr schnellen Rennen auf den sehr guten zwölften Rang womit er sich für den B-Final qualifizierte. Im B-Final zeigte er nochmals ein fantastisches Rennen und verbesserte sich im äusserst starken Feld der Konkurrenz um weitere 2 Ränge und klassierte sich am Ende auf dem fantastischen zehnten Platz.<br />
Am Freitag startete er über 100m Brust. Auch in diesem Rennen zeigte er in den Vorläufen eine starke Leistung und konnte sich wieder für den B-Final qualifizieren. Im B-Final konnte er sich nochmals steigern und schloss den Wettkampf auf dem sehr guten 15. Rang.<br />
„Die Rennen waren sehr anstrengend, doch bin ich mit meinen Leistungen vor allem mit den geschwommenen Zeiten sehr zufrieden“, so Sieber nach dem Wettkampf. Auch lobte Sieber die sehr gute Stimmung, welche am Wettkampf herrschte, und es sei sehr spannend gewesen, Yannick Käser zuzuschauen, welcher sich mit seinem Rennen in Siebers Disziplin 200m Brust für die kommende Olympiade in London qualifizierte.<br />
(sw)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201203/erfolgreicher-dario-sieber-an-sm-in-oerlikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROS Jugendcup und Juniorenmeisterschaften</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201203/ros-jugendcup-und-juniorenmeisterschaften-2/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201203/ros-jugendcup-und-juniorenmeisterschaften-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Februar starteten die Teams des Schwimmklubs Widnau am ROS Jugend- und Juniorencup im Churer Hallenbad Sand. Der Schwimmklub Widnau war mit elf Schwimmerinnen und Schwimmern am Start. Die Widnauer erzielten glänzende Resultate. 3 neue Klubrekorde, 12 Podestplätze und 25 neue persönliche Bestzeiten. Der Höhepunkt des Wochenendes aus Widnauer Sicht waren die Staffelbewerbe. Die Widnauer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_832" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/03/staffelteam-ros-2012-web.jpg" rel="lightbox[831]"><img class="size-thumbnail wp-image-832" title="staffelteam-ros-2012-web" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/03/staffelteam-ros-2012-web-150x150.jpg" alt="Erfolgreiches Damen-Staffelteam" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Erfolgreiches Damen-Staffelteam</p></div>
<p>Mitte Februar starteten die Teams des Schwimmklubs Widnau am ROS Jugend- und Juniorencup im Churer Hallenbad Sand. Der Schwimmklub Widnau war mit elf Schwimmerinnen und Schwimmern am Start.</p>
<p>Die Widnauer erzielten glänzende Resultate. <strong>3 neue Klubrekorde, 12 Podestplätze und 25 neue persönliche Bestzeiten.</strong><br />
Der Höhepunkt des Wochenendes aus Widnauer Sicht waren die Staffelbewerbe. Die Widnauer Damenstaffel mit Achermann, Engler, Kölbener und Städler hatten das Ziel einer Medaille vor den Augen. So unterboten die Athletinnen ihre eigenen 50m Bestzeiten deutlich und konnten in beiden Staffeln die alten Klubrekorde um 2 bzw. 4 Sekunden verbessern  Die sensationellen Plätze Eins und Drei waren die Belohnung für die sehr starken Leistungen.</p>
<p><span id="more-831"></span><br />
Vom Nachwuchsteam reisten Tereza Placha, Fabienne Seewer, Esther Städler, Maria-José Stangl, Melanie Stieger, Nando Büchel und Patrick Engler nach Chur an den Wettkampf. Die Schwimmerinnen und Schwimmer des Teams durften sich über 13 Top Ten Klassierungen freuen. Esther Städler schwamm in jedem Rennen eine neue persönliche Bestzeit, konnte über 100m Freistil gar die 1:10.00 Marke unterbieten, und klassierte sich jedesmal in den Top Ten. Auch Maria-José Stangl und Nando Büchel steigerten ihre persönlichen Bestzeiten in jedem Rennen.<br />
Die Schwimmerinnen und Schwimmer des Eliteteams, Stephanie Achermann, Katja Engler, Selina Kölbener und Dario Sieber waren an diesem Wochenende in Höchstform. Sie sorgten für einen wahren Medaillensegen für den SK Widnau. 13 Mal durfte ein Widnauer aufs Treppchen steigen, davon fünf Mal zuoberst. Stephanie Achermann zeigte vor allem über 100m Delfin einen riesigen Leistungssprung und konnte sich damit die Goldmedaille sichern. Katja Engler durfte nach jedem geschwommenen Rennen aufs Treppchen steigen. Sie holte sich viermal Gold und zweimal Silber. Selina Kölbener schwamm mit einem sehr schnellen Rennen über 100m Brust einen neuen Klubrekord auf der Kurzbahn, qualifizierte sich mit dieser Zeit für die Nachwuchsschweizermeisterschaften und klassierte sich auf dem zweiten Rang. Dario Sieber konnte sich auch über eine Silbermedaille freuen, welche er sich über 200m Vierlagen sicherte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201203/ros-jugendcup-und-juniorenmeisterschaften-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambinischwimmen &#8211; Erfolge für den Nachwuchs</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201202/bambinischwimmen-erfolge-fur-den-nachwuchs/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201202/bambinischwimmen-erfolge-fur-den-nachwuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[4 x Gold für Esther Städler und Yves Steiger in allen gestarteten Rennen. Silber und Bronze für Michelle Seitz, Levina Smith und Tereza Placha. Gionas erreichte  4 x eine neue persönliche Bestzeit und sammelte Wettkampferfahrung. Das Team erreichte Platz 3 in der Mannschaftswertung von allen gestarteten Vereinen. Bravo! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_826" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/02/team-lindenberg-2012-web.jpg" rel="lightbox[825]"><img class="size-medium wp-image-826" title="team-lindenberg-2012-web" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/02/team-lindenberg-2012-web-300x225.jpg" alt="Team-Lindenberg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Team Lindenberg</p></div>
<p>4 x Gold für Esther Städler und Yves Steiger in allen gestarteten Rennen. Silber und Bronze für Michelle Seitz, Levina Smith und Tereza Placha. Gionas erreichte  4 x eine neue persönliche Bestzeit und sammelte Wettkampferfahrung. Das Team erreichte Platz 3 in der Mannschaftswertung von allen gestarteten Vereinen. Bravo!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201202/bambinischwimmen-erfolge-fur-den-nachwuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprintpokal Dornbirn</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201202/sprintpokal-dornbirn-3/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201202/sprintpokal-dornbirn-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Der Schwimmklub Widnau war mit 21 Schwimmerinnen und Schwimmern am Start. Die erfahrenen Schwimmerinnen und Schwimmer des Eliteteams wie auch jene des Nachwuchsteams konnten sich über so manchen Erfolg freuen. Vom Team Speed C starteten Evita Forster, Rhea Jegle, Michelle Seitz, Levina Smith, Joel Jegle, und Serge Kellenberger. Die jungen Schwimmer konnten an diesem Wettkampf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_818" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/02/2012-widn-team-dornbirn.jpg" rel="lightbox[816]"><img class="size-medium wp-image-818" title="2012-widn-team-dornbirn" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/02/2012-widn-team-dornbirn-300x199.jpg" alt="Team Sprintpokal" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Team Sprintpokal</p></div>
<p>Der Schwimmklub Widnau war mit 21 Schwimmerinnen und Schwimmern am Start. Die erfahrenen Schwimmerinnen und Schwimmer des Eliteteams wie auch jene des Nachwuchsteams konnten sich über so manchen Erfolg freuen.<span id="more-816"></span><br />
Vom Team Speed C starteten Evita Forster, Rhea Jegle, Michelle Seitz, Levina Smith, Joel Jegle, und Serge Kellenberger. Die jungen Schwimmer konnten an diesem Wettkampf wertvolle Wettkampferfahrung sammeln und einige konnten sich sogar unter den Top 10 klassieren.<br />
Das Nachwuchsteam mit Tereza Placha, Fabienne Seewer, Esther Städler, Maria-José Stangl, Melanie Stieger, Nando Büchel, Patrick Engler und Yves Steiger. Auch sie zeigten nach einer sehr trainingsintensiven Phase eine markante Steigerung ihrer Leistungen. So schwammen Tereza Placha und Fabienne Seewer gar in jeder Disziplin eine neue persönliche Bestzeit.<br />
Auch das Eliteteam mit Stephanie Achermann, Seraina Cecchinato, Katja Engler, Selina Kölbener, Joel Matter, Dario Sieber und Sven Vuletic zeigte starke Leistungen.<br />
Seraina Cecchinato, Selina Kölbener und Dario Sieber konnten sich alle einmal auf dem Podest platzieren. Seraina Cecchinato wurde Dritte über 50m Brust, Selina Kölbener wurde Zweite über 50m Brust und Dario Sieber siegte über 50m Brust und konnte dazu noch seinen Klubrekord über diese Distanz um beinahe eine Sekunde verbessern. Sven Vuletic überragte in jeder von ihm geschwommenen Disziplin und siegte mit riesigen Abständen auf seine Konkurrenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201202/sprintpokal-dornbirn-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kidsliga &#8211; Tolle Resultate unserer Jüngsten in Triesen</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201202/kidsliga-tolle-resultate-unserer-jungsten-in-triesen/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201202/kidsliga-tolle-resultate-unserer-jungsten-in-triesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[BRAVO! Resultate Kidsliga Triesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_812" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/02/team-kidsliga-q2-triesen.jpg" rel="lightbox[811]"><img class="size-thumbnail wp-image-812" title="Vera, Rhea, Levina - Kidsteam Triesen" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/02/team-kidsliga-q2-triesen-150x150.jpg" alt="Vera, Rhea, Levina - Kidsteam Triesen" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Vera, Rhea, Levina - Kidsteam Triesen</p></div>
<p><strong>BRAVO!</strong></p>
<p><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2012/02/2011-widn-resultate-kidsliga-q2-triesen.pdf">Resultate Kidsliga Triesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201202/kidsliga-tolle-resultate-unserer-jungsten-in-triesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmschule &#8211; neue Kurse Januar 2012</title>
		<link>http://www.skwidnau.ch/news/201201/schwimmschule-neue-kurse/</link>
		<comments>http://www.skwidnau.ch/news/201201/schwimmschule-neue-kurse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skwidnau.ch/news/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Informationen zu den neuen Kursen ab  Ende Januar 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skwidnau.ch/schwimmschule/angebot.html" target="_blank">Informationen zu den neuen Kursen ab  Ende Januar 2012</a></p>
<p><a href="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2010/09/appenzell-1.jpg" rel="lightbox[498]"><img class="alignnone size-medium wp-image-801" title="appenzell-1" src="http://www.skwidnau.ch/news/wp-content/uploads/2010/09/appenzell-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skwidnau.ch/news/201201/schwimmschule-neue-kurse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

